| 000 | 00354nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107154614.0 | ||
| 008 | 241216s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9162855972 | ||
| 082 | _a628.16807623 MWA | ||
| 100 | _aAgnes Ayub Nordin Mwaiselege | ||
| 245 | 0 | _aOrganised chaos | |
| 260 |
_aStockholm _bLund Institute of Technology, _c2003 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3508 _d3508 |
||